1 Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội
Cam kết lắp đặt trong ngày
Quý khách là thợ, đại lý có nhu cầu mua số lượng lớn, vui lòng liên hệ theo số tổng đài bán hàng để được tư vấn.
Giá trên chưa bao gồm công lắp đặt và vật tư. Mời quý khách tham khảo bảng giá lắp đặt tại đây
Xuất VAT và cung cấp CO/CQ đầy đủ (Hóa đơn VAT chỉ xuất bổ sung trong vòng 01 ngày kể từ thời điểm khách nhận hàng. Sau thời gian trên: Công ty không hỗ trợ xuất VAT bổ sung)
HẾT HÀNG
1 Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội
Gọi đặt mua: 024.223.85.999 (7:30-21:00)
Hàng chính hãng 100%
Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội Xem Chi tiết
Giao hàng nhanh
Thanh toán thuận tiện
Nhân viên tư vấn nhiệt tình
Đội ngũ lắp đặt chuyên nghiệp
Bảo hành tại nơi sử dụng
Bảo hành lắp đặt 6 tháng
BẢNG BÁO GIÁ VẬT TƯ VÀ NHÂN CÔNG LẮP ĐẶT ĐIỀU HÒA ÂM TRẦN ỐNG GIÓ NĂM 2021
Sau đây greenAIR xin gửi báo giá lắp đặt cho dự án của Quý khách như sau:
STT | HẠNG MỤC | ĐVT | Đơn Giá (Chưa bao gồm VAT) | Xuất xứ | |
Vật tư | Nhân công | ||||
A | PHẦN THIẾT BỊ | ||||
B | NHÂN CÔNG LẮP ĐẶT THIẾT BỊ | ||||
1 | Lắp đặt máy âm trần nối ống gió, công suất 28.000 - 48.000 Btu/h | Bộ | 684,250 | Vietnam | |
2 | Lắp đặt máy âm trần nối ống gió, công suất 12000- 24.000 Btu/h | Bộ | 446,250 | Vietnam | |
5 | Bộ giá treo dàn lạnh âm trần nối ống gió | Bộ | 127,500 | 53,550 | Vietnam |
6 | Bộ giá đỡ dàn nóng | Bộ | 297,500 | 89,250 | Vietnam |
7 | Nhân công đục tường đi ống đồng hoặc ống thoát nước ngưng âm tường | Bộ | 50,000 | Vietnam | |
C | VẬT TƯ VÀ PHỤ KIỆN LẮP ĐẶT HỆ THỐNG | ||||
I | ỐNG ĐỒNG | ||||
1 | D15.88 Dày 0.81mm | m | 141,750 | 14,875 | Vietnam |
2 | D12.7 Dày 0.71mm | m | 124,750 | 11,900 | Vietnam |
3 | D9.52 Dày 0.71mm | m | 107,750 | 8,925 | Vietnam |
4 | D6.35 Dày 0.71mm | m | 78,000 | 7,140 | Vietnam |
II | BẢO ÔN ỐNG ĐỒNG | ||||
1 | D15.88 Dày 19 mm | m | 13,600 | 4,760 | Malaysia |
2 | D12.7 Dày 19 mm | m | 11,900 | 4,165 | Malaysia |
3 | D9.52 Dày 19 mm | m | 10,200 | 3,570 | Malaysia |
4 | D6.35 Dày 19 mm | m | 8,500 | 2,975 | Malaysia |
5 | Vật tư phụ hệ ống đồng | lô | 500,000 | Vietnam | |
III | ỐNG NƯỚC NGƯNG PVC (Class2) | ||||
1 | DN27 | m | 12,750 | 4,760 | Vietnam |
IV | BẢO ÔN ỐNG NƯỚC NGƯNG | ||||
1 | DN27 Dày 13 mm | m | 15,300 | 7,140 | Vietnam |
2 | Vật tư phụ hệ ống nước ngưng | lô | 200,000 | Vietnam | |
V | HỆ ĐIỆN (Chủ đầu tư cấp điện nguồn) | ||||
1 | Dây điện điều khiển liên động 4c x 1.5mm2 | m | 18,500 | 3,570 | |
2 | Dây điện điều khiển liên động 2c x 2.5mm2 + 2c x 1.5 mm2 | m | 28,500 | 5,950 | |
3 | Vật tư phụ | lô | 200,000 | Vietnam | |
VI | VẬT TƯ KHÁC | ||||
1 | Giá treo ống gas, ống nước | Bộ | 38,114 | 5,950 | Vietnam |
2 | Oxy + Ga hàn ống | Bộ | 802,400 | 297,500 | Vietnam |
3 | Ni tơ thử kín hệ thống | HT | 852,550 | 386,750 | Vietnam |
4 | Băng quấn cách ẩm | Kg | 50,150 | 35,700 | Vietnam |
5 | Mặt nan thẳng sơn tĩnh điện. Kích thước : ( 1200 × 150 ) mm. |
Cái | 300,900 | 53,550 | Vietnam |
6 | Hộp gió tôn có bảo ôn: Kích thước : ( 1160x 160 x H150) Mổ lỗ D150,Có bảo ôn |
Cái | 451,350 | 119,000 | Vietnam |
7 | Côn thu mặt máy: Kích thước : (1350×280×250) L250 có bảo ôn |
Cái | 852,550 | 267,750 | Vietnam |
8 | Côn thu mặt máy: Kích thước : (850×280×250) L250 có bảo ôn |
Cái | 651,950 | 208,250 | Vietnam |
9 | Lưới lọc gió của hút . | Cái | 100,300 | 29,750 | Vietnam |
10 | Ống gió mềm D200 có bảo ôn | mét | 100,000 | 14,875 | Vietnam |
11 | Ống gió mềm D150 có bảo ôn | mét | 90,000 | 11,900 | Vietnam |
12 | Vật tư phụ hệ ống gió | Cái | 1,000,000 | 150,000 | Vietnam |
TỔNG CỘNG |
Quý khách hàng lưu ý:
- Trong quá trình triển khai thi công thực tế nếu có phát sinh các hạng mục ngoài dự toán thì hai bên sẽ thống nhất bổ sung bằng công văn hoặc mail thống nhất đơn giá, khối lượng và được đưa vào là một phần Trong biên bản nghiệm thu công trình.
- Giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10%;
- Ống đồng dày 0,61mm cho ống Ø6,Ø10,Ø12; - Ống đồng dày 0,71mm cho ống Ø16,Ø19;
- Cam kết bảo hành chất lượng lắp đặt miễn phí trong vòng 06 tháng kể từ ngày ký nghiệm thu.
- Tổng tiền chi phí nhân công & vật tư lắp đặt phải thanh toán căn cứ theo biên bản khối lượng nghiệm thu thực tế
Điều Hòa Giấu Trần Nối Ống Gió Mitsubishi Inverter 2 Chiều 24.000BTU Điều Khiển Dây (FDUM71VF1/FDC71VNX) – (RC-E5) là một sản phẩm thuộc dòng điều hòa thương mại của Mitsubishi Heavy, thương hiệu hàng đầu Nhật Bản về điều hòa không khí, đặc biệt là các sản phẩm điều hòa không khí cỡ lớn.
Điều hòa nối ống gió Mitsubishi Heavy FDUM71VF1/FDC71VNX là loại máy máy lạnh được thiết kế lắp đặt giấu trần với áp suất tính trung bình, hạn chế tối đa độ ồn khi máy hoạt động. Có thiết kế đơn giản. Sử dụng mô tơ DC, lưu lượng gió có thể đạt được bằng sự điều khiển tự động. Dàn lạnh có thể nhận biết áp suất tĩnh bên ngoài và duy trì lưu lượng gió phù hợp.
Gas 410A là gas của Mỹ, gas này có tác dụng làm lạnh sâu và từ từ, không ảnh hưởng đến môi trường. Điều hòa nối ống gió Mitsubishi heavy FDUM71VF1 Gas R410A trang bị bơm nước xả được lắp sẵn với độ nâng đường ống cao tối đa tới 600mm.
Điều hòa nối ống gió Misubishi Heavy FDUM71VF1/FDC71VNX loại 2 chiều công suất 24.200Btu làm lạnh và sưởi ấm hiệu qủa ở diện tích dưới 40m2. Phù hợp lắp đặt cho ở chung cư, biệt thự hay văn phòng. Dàn lạnh có thể chia làm nhiều của gió, tối đa 4-5 cửa, lưu lượng gió chia đều ở tất cả các cửa làm lạnh đồng đều khắp các vị trí phòng.
Điều Hòa Giấu Trần Nối Ống Gió Mitsubishi Inverter 2 Chiều 24.000BTU (FDUM71VF1/FDC71VNX) Điều Khiển Dây (RC-E5) sẽ là một sự lựa chọn hoàn hảo cho người tiêu dùng trong thời gian sắp tới.
0
Thống số kỹ thuật Điều hòa nối ống gió Mitsubishi Heavy 24.000BTU 2 chiều inverter FDUM71VF1/FDC71VNX
Tên Dàn Lạnh | FDUM71VF1 | |||
Tên Dàn Nóng | FDC71VNX | |||
Nguồn Điện | 1 Pha 220-240V, 50Hz/220V,6Hz | |||
Công suất lạnh(Tối thiểu-Tối Đa) | KW | 7.1(3.2 ~ 8.0) | ||
Công suất sưởi(Tối thiểu-Tối Đa) | KW | 8.0(3.6 ~ 9.0) | ||
Công suất tiêu thụ | Làm Lạnh/Sưởi | KW | 2.03/1.99 | |
COP | Làm Lạnh/Sưởi | 3.50/4.02 | ||
Dòng điện hoạt động | 220/230/240 | A | 5 | |
Dòng điện hoạt động tối đa | A | 17 | ||
Độ ồn công suất | Dàn lạnh | Làm Lạnh/Sưởi | Db(A) | 65/65 |
Dàn nóng | Làm Lạnh/Sưởi | 66/66 | ||
Độ ồn áp suất | Dàn lạnh | Làm lạnh(Cao/Thấp/TB) | Db(A) | 33/29/25 |
Sưởi(Cao/Thấp/TB) | 33/29/25 | |||
Dàn nóng | Làm Lạnh/Sưởi | 51/48 | ||
Lưu lượng gió | Dàn lạnh | Làm lạnh(Cao/Thấp/TB) | mᶟ/phút | 19/15/10 |
Sưởi(Cao/Thấp/TB) | mᶟ/phút | 19/15/10 | ||
Dàn nóng | Làm Lạnh/Sưởi | mᶟ/phút | 60/50 | |
Áp suất tĩnh ngoài | Pa | Tiêu chuẩn:35, Tối đa:100 | ||
Kích thước ngoài | Dàn lạnh | Cao x Rộng x Sâu | mm | 280x950x635 |
Dàn nóng | Cao x Rộng x Sâu | mm | 750x880(÷88)x340 | |
Trọng lượng tịnh | Dàn lạnh | kg | 34 | |
Dàn nóng | kg | 60 | ||
Kích cỡ đường ống | Đường lỏng/Đường hơi | mm | 9.52/15.88 | |
Độ dài đường ống | m | 50 | ||
Độ cao chênh lệch | Dàn nóng cao/thấp hơn | m | Tối đa 30/15 | |
Dãy nhiệt độ hoạt động | Làm lạnh | °C | -15 ~ 43*ᶟ | |
Sưởi | °C | -20 ~ 20 | ||
Bộ lọc(Tùy chọn) | Bộ lọc :UM-FL2EF | |||
Hộp điều khiển(Tùy chọn) | Có dây:RC-EX1A,RC-E5,RCH-E3/ Không Dây: RCN-KIT3-E |
Cam kết lắp đặt trong ngày
Quý khách là thợ, đại lý có nhu cầu mua số lượng lớn, vui lòng liên hệ theo số tổng đài bán hàng để được tư vấn.
Giá trên chưa bao gồm công lắp đặt và vật tư. Mời quý khách tham khảo bảng giá lắp đặt tại đây
Xuất VAT và cung cấp CO/CQ đầy đủ (Hóa đơn VAT chỉ xuất bổ sung trong vòng 01 ngày kể từ thời điểm khách nhận hàng. Sau thời gian trên: Công ty không hỗ trợ xuất VAT bổ sung)
HẾT HÀNG
1 Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội
Gọi đặt mua: 024.223.85.999 (7:30-21:00)