Tặng thẻ cào 100% trúng giải thưởng (chi tiết)
01 Giải Nhất: Tivi Sony 55 inch
05 Giải Nhì: Bình nóng lạnh Viessmann
40 Giải Ba: Ấm siêu tốc Funiki
1000 Giải Khuyến Khích: Voucher 50K/100K/200K
(0 đánh giá)
Lựa chọn gói lắp đặt
CÒN HÀNG
Tặng thẻ cào 100% trúng giải thưởng (chi tiết)
01 Giải Nhất: Tivi Sony 55 inch
05 Giải Nhì: Bình nóng lạnh Viessmann
40 Giải Ba: Ấm siêu tốc Funiki
1000 Giải Khuyến Khích: Voucher 50K/100K/200K
Gọi đặt mua: 024.999.69.666 (7:30-21:00)
BẢNG BÁO GIÁ LẮP ĐẶT MÁY LẠNH TREO TƯỜNG NĂM 2024
Sau đây ELEHOUSE xin gửi báo giá lắp đặt cho dự án của Quý khách như sau:
| STT | Nội dung | ĐVT | Đơn giá( chưa bao gồm VAT ) |
| A | Dự tính Chi phí lắp máy lạnh tối thiểu 3m ống đồng, chưa bao gồm ống nước PVC và điện nguồn kết nối chạy máy | ||
| Loại máy treo tường sử dụng ống đồng 6/10 | 1,200,000 | ||
| Loại máy treo tường sử dụng ống đồng 6/12 | 1,300,000 | ||
| Loại máy treo tường sử dụng ống đồng 6/16 | 1,500,000 | ||
| B | Dự tính Chi phí lắp máy lạnh trong phạm vi 5m ống đồng, chưa bao gồm ống nước PVC và điện nguồn kết nối chạy máy | ||
| Loại máy treo tường sử dụng ống đồng 6/10 | 1,500,000 | ||
| Loại máy treo tường sử dụng ống đồng 6/12 | 1,600,000 | ||
| Loại máy treo tường sử dụng ống đồng 6/16 | 1,900,000 | ||
| 1 | Chi Phí Nhân Công Lắp Máy | ||
| 1.1 | Loại máy treo tường Công suất 9.000BTU - 12.000BTU (Miễn phí đục tường thường) | Bộ | 350,000 |
| 1.2 | Loại máy treo tường Công suất 18.000BTU - 24.000BTU (Miễn phí đục tường thường) | Bộ | 450,000 |
| 2 | Vật tư lắp đặt (Ống đồng, bảo ôn, Slim cuốn, dây diện, ống dẫn nước mềm, băng keo, móc ống đồng, ốc vít...) | ||
| 2.1 | Ống gas 6.4x9.5mm, dày 0.71mm kèm cách nhiệt | Mét | 160,000 |
| 2.2 | Ống gas 6.4x12.7mm, dày 0.71mm kèm cách nhiệt | Mét | 180,000 |
| 2.3 | Ống gas 6.4x15.9mm, dày 0.71mm kèm cách nhiệt | Mét | 210,000 |
| 2.4 | Dây điện đơn lõi CV1.5mm | Mét | 8,000 |
| 2.5 | Dây điện đơn lõi CV2.5mm | Mét | 12,000 |
| 2.6 | Ống thoát nước mềm. | Mét | 10,000 |
| 2.7 | Ống thoát nước cứng PVC Ø21. | Mét | 35,000 |
| 2.8 | Attomat (CB) 1 pha. | Cái | 120,000 |
| 2.9 | Giá đỡ máy treo tường Công suất 9.000BTU - 12.000BTU. | Bộ | 120,000 |
| 2.10 | Giá đỡ máy treo tường Công suất 18.000BTU - 24.000BTU | Bộ | 150,000 |
| 2.11 | Giá đỡ máy treo tường Công suất 18.000BTU - 24.000BTU (Loại Đại) | Bộ | 180,000 |
| 3 | Chi phí phát sinh khác | ||
| 3.1 | Chi phí thang dây (Chi phí tham khảo, tùy địa hình thợ lắp tư vấn trực tiếp khi lắp). | Mét | 250.000-500.000 |
| 3.2 | Khoan rút lõi (Không áp dụng với Khoan bê tông). | Lỗ | 150,000 |
| 3.3 | Khoan cắt kính (Một lớp kính). | Lỗ | 250,000 |
| 3.4 | Kiểm tra, chỉnh sửa, vệ sinh, làm sạch đường ống mới (Đường ống đã đi sẵn, chưa qua sử dụng) | Bộ | 150,000 |
| 3.5 | Kiểm tra, chỉnh sửa, vệ sinh, làm sạch đường ống cũ (Đường ống đã đi sẵn, đã qua sử dụng - thổi khí Nitơ) | Bộ | 250,000 |
| 3.6 | Chi phí nhân công tháo máy cũ xuống (áp dụng địa hình thông thường). | Bộ | 200.000-250.000 |
| 3.7 | Chi phí nạp gas (Tùy công suất máy - Tùy loại gas R410, R22, R32,.... Thợ tư vấn trực tiếp khi bơm) | Bộ | 350,000 |
| 3.8 | Chi phí vệ sinh, bảo dưỡng điều hòa định kì (Chưa bao gồm nạp gas bổ sung). | Bộ | 150.000~180.000 |
| 3.9 | - Bảo trì máy lạnh treo tường 1.0-2.5hp (áp dụng gói nhỏ hơn 3 máy/lần bảo trì). | Bộ | 180.000 |
| 3.10 | Bảo trì máy lạnh treo tường 1.0-2.5hp (áp dụng gói từ 3 máy/ lần bảo trì). | Bộ | 150.000 |
| 3.11 | Chi phí đục tường đi vật tư âm tường. | Mét | 50.000 |
| 3.12 | Chi phí mối hàn, đai, bu lông, ốc vít, băng dính,...(Khách có sẵn vật tư, không dùng vật tư công ty). | Bộ | 150.000 |
Quý khách hàng lưu ý:
- Đơn giá tính theo VNĐ; Giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10%;
- Ống đồng dày 0,61mm cho ống Ø6,Ø10,Ø12; - Ống đồng dày 0,71mm cho ống Ø16,Ø19;
- Các hãng điều hòa chỉ áp dụng bảo hành sản phẩm khi sử dụng lắp đặt bảo ôn đôi (mỗi ống đồng đi riêng 1 đường bảo ôn);
- Chi phí nhân công lắp đặt máy inverter - tiết kiệm điện cao hơn máy thông thường bởi vì nhằm đảm bảo chất lượng tốt nhất bắt buộc phải hút chân không bằng máy chuyên dụng;
Vệ sinh đường ống làm sạch đường ống bằng khí Nito.
- Việc kiểm tra, chỉnh sửa đường ống (đồng/nước) đã đi sẵn (thường ở các chung cư) là bắt buộc nhằm đảm bảo: ống không bị tắc, gẫy hay hở...
Đối với những trường hợp ống đồng đã đi sẵn, không được nén khí, không bịt hai đầu chờ cần được vệ sinh ống để đảm bảo bên trong ống không có hơi nước, bụi bẩn.
- Hạn chế lắp dàn nóng / cục nóng phải dùng đến thang dây giúp cho bảo dưỡng định kỳ, bảo hành dễ dàng hơn
- Cam kết bảo hành chất lượng lắp đặt miễn phí trong vòng 06 tháng kể từ ngày ký nghiệm thu.
Tổng tiền chi phí nhân công & vật tư lắp đặt phải thanh toán căn cứ theo biên bản khối lượng nghiệm thu thực tế
Điều hòa Daikin FTF25XAV1V/RF25XAV1V sở hữu thiết kế Flat Coanda vừa sang trọng vừa mang tới khả năng làm lạnh vô cùng thoải mái và dễ chịu.

Remote có tích hợp nút nhấn Powerful, khi được kích hoạt sẽ gia tăng tốc độ làm lạnh để người dùng có tể tận hưởng được cảm giác sảng khoái mát lạnh tức thì ngay khi bật máy.

Phin lọc Apatit Titan khử mùi, diệt khuẩn hiệu quả
Điều hòa 1 chiều Daikin FTF25XAV1V/RF25XAV1V được trang bị phin lọc Apatit Titan với tuổi thọ sử dụng 3 năm nếu thực hiện vệ sinh định kỳ 6 tháng/lần, có tác dụng vô hiệu hóa vi khuẩn và virus. nhằm mang lại không khí trong lành, sạch sẽ bảo vệ sức khỏe cho con người.

Máy lạnh Daikin vận hành êm ái mang lại không gian yên tĩnh và phút giây nghỉ ngơi thư giãn, thoải mái. Điều hòa có 5 tốc độ quạt tùy chỉnh. Với chế độ hoạt động êm, độ ồn chỉ ở mức tối đa 25 dB(A).
Khi bật chế độ ngủ ngon, nhiệt độ sẽ tăng dần theo các mô hình nhiệt độ ngủ thông thường giúp bạn có được giấc ngủ ngon, dễ chịu nhất.
Điều hòa Daikin sử dụng môi chất lạnh R32 - Môi chất lạnh thế hệ mới mang lại hiệu suất làm lạnh cao hơn, không gây suy giảm tầng ozon và có chỉ số làm nóng trái đất thấp.
Máy lạnh sử dụng dàn đồng giúp tăng hiệu suất làm lạnh, đồng thời cho độ bền cao. Điều hòa Daikin chịu được điện áp 440V.
Lưu ý: Hình ảnh sản phẩm chỉ có tính chất minh họa, chi tiết sản phẩm, màu sắc, thiết kế và thông số kỹ thuật có thể thay đổi tùy theo sản phẩm thực tế mà không cần thông báo trước.
0
| Điều hòa Daikin | FTF25XAV1V/RF25XAV1V | ||
| Dãy công suất | 1HP | ||
| Công suất lạnh | kW | 2,72 | |
| Btu/h | 9300 | ||
| Nguồn điện | 1pha,220V,50Hz | ||
| Dòng điện hoạt động | A | 3,8 | |
| Điện năng tiêu thụ | W | 798 | |
| CSPF | 3,62 | ||
| DÀN LẠNH | FTF25XAV1V | ||
| ATF25XAV1V | |||
| Màu mặt nạ | Trắng | ||
| Lưu lượng gió | Cao | m3/ phút | 10,2 |
| Trung bình | m3/ phút | 8,3 | |
| Thấp | m3/ phút | 5,9 | |
| Tốc độ quạt | 5 cấp và tự động | ||
| Độ ồn (Cao/ trung bình/ Thấp) | dB(A) | 38/33/26 | |
| Kích thước(Cao*Rộng*Dày) | mm | 283x770x242 | |
| Khối lượng | Kg | 9 | |
| DÀN NÓNG | RF25XAV1V | ||
| ARF25XAV1V | |||
| Máy nén | Loại | Máy nén Rotary dạng kín | |
| Môi khối lạnh | Công suất đầu ra | W | 710 |
| Loại | R-32 | ||
| Khối lượng nạp | Kg | 0,65 | |
| Độ ồn | dB(A) | 50 | |
| Kích thước(Cao*Rộng*Dày) | mm | 418x695x244 | |
| Khối lượng | Kg | 26 | |
| Giới hạn hoạt động | °CDB | 19,4 đến 46 | |
| Kết nối ống | Lỏng | mm | Φ6,4 |
| Hơi | mm | Φ9,5 | |
| Nước xả | mm | Φ18 | |
| Chiều dài tối đa | m | 15 | |
| Chênh lệch độ cao tối đa | m | 12 | |
Lựa chọn gói lắp đặt
CÒN HÀNG
Tặng thẻ cào 100% trúng giải thưởng (chi tiết)
01 Giải Nhất: Tivi Sony 55 inch
05 Giải Nhì: Bình nóng lạnh Viessmann
40 Giải Ba: Ấm siêu tốc Funiki
1000 Giải Khuyến Khích: Voucher 50K/100K/200K
Gọi đặt mua: 024.999.69.666 (7:30-21:00)